歡迎進入南京希爾伯特儀器設備有限公司網站!
高低溫實驗箱型號: GDW系列 工作室尺寸: 300*400*450;400*450*550、500*600*750(mm) 溫度范圍: 0~-10~-40~-60-70~+150(℃) 溫度波動度: ≤ ±0.5(℃) 溫度均勻度: ≤±2℃(%) 控溫方式: BTC平衡調溫控制方式 適用范圍: 廣泛應用于航空、軍事、科研、電子、電工、汽車、摩托車等領域
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 希爾伯特 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
高 低 溫 試 驗 機
適用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數及性能。
高低溫實驗箱主要技術參數和性能指標:
小 型 大 型 | GDW-50 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | |
GDW-408 | GDW-800 | GDW-010 | GDW-015 | ||
工作室尺寸(mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |
工作室尺寸(mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
運行方式 | 定值運行 | ||||
技術 參數 | 溫度范圍 | -10~150℃/-20~150℃/-40~150℃/-60~150℃/-70~150℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫度控制器 | 進口溫度控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
制冷 系統(tǒng) | 制冷壓縮機方式 | 進口全封閉壓縮機組/單級壓縮制冷,二元復疊壓縮制冷 | |||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路等保護 | ||||
材料 | 箱體/保溫材料 | 外殼冷軋鋼板靜電噴塑、內膽SUS304不銹鋼板/超細玻璃棉 | |||
標準配置 | ¢50測試孔一個,試品擱板二套,照明燈 | ||||
產品標準 | GB10589:低溫試驗箱技術條件GB10592 :高低溫試驗箱技術條件 | ||||
試驗方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB2423.22、GJB150.3、GJB150.4 |
上一篇可程式恒溫恒濕箱